投资要点
高频偏度因子。本周(特指 2023.01.16-2023.01.20,下同)、1 月及 2023 年的多空收益率分别为 0.35%、0.17%以及 0.17%。
下行波动占比因子。本周、1 月及 2023 年的多空收益率分别为 0.47%、-0.11%以及-0.11%。
开盘后买入意愿占比因子。本周、1 月及 2023 年的多空收益率分别为 0.01%、0.70%以及 0.70%。
开盘后买入意愿强度因子。本周、1 月及 2023 年的多空收益率分别为 0.27%、0.15%以及 0.15%。
开盘后大单净买入占比因子。本周、1 月及 2023 年的多空收益率分别为 0.60%、2.27%以及 2.27%。
开盘后大单净买入强度因子。本周、1 月及 2023 年的多空收益率分别为 0.37%、2.05%以及 2.05%。
改进反转因子。本周、1 月及 2023 年的多空收益率分别为 1.92%、4.89%以及4.89%。
尾盘成交占比因子。本周、1 月及 2023 年的多空收益率分别为 1.29%、1.14%以及 1.14%。
平均单笔流出金额占比因子。本周、1 月及 2023 年的多空收益率分别为 0.54%、-1.14%以及-1.14%。
大单推动涨幅因子。本周、1 月及 2023 年的多空收益率分别为 0.21%、-0.87%以及-0.87%。
深度学习高频因子(GRU(50,1)+NN(10))。本周、1 月及 2023 年的多空收益率分别为 1.07%、2.14%以及 2.14%。
深度学习高频因子(GRU(50,2)+NN(10))。本周、1 月及 2023 年的多空收益率分别为 0.64%、1.30%以及 1.30%。
深度学习高频因子(改进 GRU(50,2)+NN(10))。本周、1 月及 2023 年的多空收益率分别为 1.13%、2.15%以及 2.15%。
深度学习高频因子(残差注意力 LSTM(48,2)+NN(10))。本周、1 月及 2023 年的多空收益率分别为 1.32%、2.55%以及 2.55%。
周度调仓的中证 500 纯量价增强组合。本周、1 月及 2023 年的超额收益分别为-0.41%、0.29%以及 0.29%。
风险提示:因子失效风险、流动性风险。